捷豹XFL 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2023年11月份捷豹XFL销量1144台, 同比增长17.94%
中捷之车 2024-01-29 共23298人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月捷豹XFL销量为1144辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比55.61%,在中大型车销量中排名第16位。
捷豹XFL销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,捷豹XFL销量同比增长17.94%,环比增长2.88%;最近12个月中,捷豹XFL销量在2023年11月达到最高,销量为1144辆。
捷豹XFL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1144 | 55.61% | 1.22% | 16 |
2023-10 | 1112 | 60.57% | 1.18% | 14 |
2023-09 | 1102 | 44.96% | 1.17% | 14 |
2023-08 | 970 | 46.39% | 1.03% | 12 |
2023-07 | 892 | 45.65% | 0.95% | 15 |
2023-06 | 851 | 45.39% | 0.9% | 13 |
2023-05 | 1017 | 52.18% | 1.08% | 13 |
2023-04 | 994 | 53.76% | 1.06% | 14 |
2023-03 | 816 | 49.82% | 0.87% | 13 |
2023-02 | 746 | 48.04% | 0.79% | 10 |
2023-01 | 634 | 49.42% | 0.67% | 11 |
2022-12 | 883 | 40.65% | 0.94% | 13 |
在中大型车市场,捷豹XFL在2023年11月份的市场份额同比增长了0.10%,在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-11月,捷豹XFL的累计销量达到10278辆, 同比下降0.05%, 在中大型车销量排名为第14位。
奇瑞捷豹路虎2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 1144 | 中大型车 | 16 | 55.61% |
捷豹XEL | 785 | 中型车 | 36 | 38.16% |
捷豹E-PACE | 128 | SUV | 260 | 6.22% |
捷豹XFL与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 1144 | 中大型车 | 16 | 奇瑞捷豹路虎 | 55.61% |
宝马3系 | 12858 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 19.81% |
宝马5系 | 15993 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 | 24.65% |
沃尔沃S90 | 3103 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 | 23.32% |
捷豹XEL | 785 | 中型车 | 36 | 奇瑞捷豹路虎 | 38.16% |
红旗H9 | 1409 | 中大型车 | 13 | 一汽红旗 | 3.55% |
捷豹XFL 39.98-49.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。