2024年1月份成都地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1216 | 3 |
2 | AION S | 511 | 3 |
3 | 东风风神E70 | 452 | 2 |
4 | Model 3 | 437 | 3 |
5 | 海鸥 | 388 | 11 |
6 | 汉 | 367 | 3 |
7 | 大众ID.3 | 304 | 3 |
8 | 海豹 | 273 | 3 |
9 | 海豚 | 273 | 11 |
10 | 宏光MINIEV | 267 | 6 |
11 | 蔚来ES6 | 239 | 4 |
12 | 极氪001 | 231 | 5 |
13 | 宋L | 226 | 3 |
14 | 吉利几何A | 220 | 2 |
15 | 元PLUS | 216 | 17 |
16 | 宝马i3 | 203 | 4 |
17 | 微蓝6 | 195 | 4 |
18 | 五菱缤果 | 175 | 11 |
19 | 宝马iX3 | 171 | 4 |
20 | 极氪007 | 170 | 8 |
21 | 智己LS6 | 167 | 2 |
22 | 阿维塔12 | 166 | 2 |
23 | 蔚来ET5T | 162 | 2 |
24 | 五菱星光 | 158 | 9 |
25 | 荣威D7 | 144 | 3 |
26 | 丰田bZ3 | 141 | 4 |
27 | 零跑C11 | 141 | 6 |
28 | 小鹏G6 | 131 | 1 |
29 | 欧拉好猫 | 131 | 5 |
30 | 红旗E-QM5 | 127 | 6 |
31 | ID.4 CROZZ | 118 | 5 |
32 | 小鹏P7 | 110 | 3 |
33 | 炫界Pro EV | 103 | 1 |
34 | 艾瑞泽e | 101 | 1 |
35 | 蔚来EC6 | 99 | 3 |
36 | 小鹏G9 | 96 | 3 |
37 | 阿维塔11 | 90 | 3 |
38 | 小鹏X9 | 87 | 5 |
39 | 长安启源A07 | 86 | 4 |
40 | 风行S50EV | 81 | 1 |
41 | 蔚来ET5 | 79 | 4 |
42 | 零跑C01 | 78 | 4 |
43 | 飞凡R7 | 78 | 5 |
44 | 银河E8 | 76 | 4 |
45 | smart精灵#1 | 75 | 2 |
46 | 熊猫 | 74 | 17 |
47 | 零跑T03 | 70 | 14 |
48 | 奥迪Q4 e-tron | 69 | 2 |
49 | ID.4 X | 61 | 6 |
50 | 长安Lumin | 57 | 49 |
51 | 蔚来ES8 | 53 | 2 |
52 | 吉利几何E萤火虫 | 48 | 11 |
53 | 极氪009 | 46 | 5 |
54 | smart精灵#3 | 45 | 2 |
55 | 奔驰EQE SUV | 43 | 1 |
56 | 枫叶60s | 40 | 2 |
57 | QQ冰淇淋 | 39 | 22 |
58 | 极氪X | 39 | 8 |
59 | 富康ES600 | 39 | 1 |
60 | AION Y | 38 | 71 |
61 | 岚图追光 | 35 | 3 |
62 | 奔驰EQB | 34 | 2 |
63 | 智己LS7 | 33 | 2 |
64 | 小蚂蚁 | 33 | 9 |
65 | 元pro | 33 | 2 |
66 | 智界S7 | 29 | 4 |
67 | 昊铂HT | 28 | 3 |
68 | 宝骏悦也 | 28 | 8 |
69 | 欧拉闪电猫 | 26 | 3 |
70 | 哪吒AYA | 26 | 3 |
71 | 奥迪Q5 e-tron | 25 | 5 |
72 | 奔驰EQE | 24 | 6 |
73 | 科莱威CLEVER | 24 | 1 |
74 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 23 | 2 |
75 | 秦新能源 | 20 | 42 |
76 | 宝马iX1 | 20 | 3 |
77 | 哪吒X | 19 | 22 |
78 | 极狐考拉 | 19 | 8 |
79 | AION V | 19 | 18 |
80 | 奔驰EQA | 18 | 1 |
81 | ID.6 CROZZ | 17 | 7 |
82 | 飞凡F7 | 17 | 3 |
83 | 别克E5 | 17 | 19 |
84 | 纳米01 | 15 | 12 |
85 | 宝骏云朵 | 14 | 36 |
86 | 极越01 | 14 | 6 |
87 | 纳米BOX | 14 | 12 |
88 | 宝马i4 | 14 | 1 |
89 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 13 | 8 |
90 | 合创V09 | 13 | 3 |
91 | IQ锐歌 | 12 | 4 |
92 | ID.6 X | 12 | 5 |
93 | 蔚来ET7 | 11 | 6 |
94 | 高合HiPhi Y | 11 | 5 |
95 | 奇瑞舒享家 | 11 | 6 |
>>更多成都2024年1月份纯电动车上牌数据<< |