沃尔沃XC60 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年4月份沃尔沃XC60销量5014台, 同比增长25.7%
中捷之车 2024-05-22 共14041人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月沃尔沃XC60销量为5014辆,在沃尔沃亚太销量中占比48.87%,在SUV销量中排名第45位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,沃尔沃XC60销量同比增长25.7%,环比下降17.52%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2023年11月达到最高,销量为6947辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 5014 | 48.87% | 0.69% | 45 |
2024-03 | 6079 | 51.11% | 0.83% | 37 |
2024-02 | 3441 | 50.78% | 0.47% | 48 |
2024-01 | 6928 | 49.92% | 0.95% | 51 |
2023-12 | 6387 | 46.98% | 0.88% | 51 |
2023-11 | 6947 | 52.21% | 0.95% | 43 |
2023-10 | 6343 | 47.77% | 0.87% | 48 |
2023-09 | 6110 | 44.91% | 0.84% | 47 |
2023-08 | 6108 | 43.93% | 0.84% | 46 |
2023-07 | 5466 | 43.84% | 0.75% | 49 |
2023-06 | 5926 | 43.57% | 0.81% | 47 |
2023-05 | 4700 | 38.43% | 0.64% | 51 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2024年4月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-4月,沃尔沃XC60的累计销量达到21462辆, 同比下降66.86%, 在SUV销量排名为第46位。
沃尔沃亚太2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5014 | SUV | 45 | 48.87% |
沃尔沃S90 | 2728 | 中大型车 | 12 | 26.59% |
沃尔沃S60 | 1461 | 中型车 | 31 | 14.24% |
沃尔沃XC40 | 483 | SUV | 185 | 4.71% |
沃尔沃XC60新能源 | 340 | SUV | 214 | 3.31% |
沃尔沃S90新能源 | 163 | 中大型车 | 25 | 1.59% |
沃尔沃XC40新能源 | 38 | SUV | 279 | 0.37% |
沃尔沃C40 | 21 | SUV | 288 | 0.20% |
沃尔沃S60新能源 | 12 | 中型车 | 50 | 0.12% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5014 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 48.87% |
宝马X1 | 7611 | SUV | 27 | 华晨宝马 | 15.56% |
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 上汽通用凯迪拉克 | 24.29% |
奥迪Q5L | 9325 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 19.84% |
奥迪Q2L | 1082 | SUV | 132 | 一汽-大众奥迪 | 2.30% |
昂科旗 | 158 | SUV | 244 | 上汽通用别克 | 0.53% |
沃尔沃XC60 37.79-47.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。