【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月威朗销量为5829辆,在上汽通用别克销量中占比19.49%,在紧凑型车销量中排名第20位。
威朗销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,威朗销量同比下降28.88%,环比下降52.61%;最近12个月中,威朗销量在2023年7月达到最高,销量为13549辆。
威朗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 5829 | 19.49% | 1.77% | 20 |
2024-03 | 12301 | 30.12% | 3.74% | 9 |
2024-02 | 3448 | 18.78% | 1.05% | 22 |
2024-01 | 3535 | 8.19% | 1.08% | 32 |
2023-12 | 5659 | 15.93% | 1.72% | 29 |
2023-11 | 10498 | 23.03% | 3.2% | 15 |
2023-10 | 7365 | 17.45% | 2.24% | 22 |
2023-09 | 10664 | 20.92% | 3.25% | 13 |
2023-08 | 7861 | 15.73% | 2.39% | 20 |
2023-07 | 13549 | 27.12% | 4.12% | 9 |
2023-06 | 12576 | 27.33% | 3.83% | 10 |
2023-05 | 11842 | 25.73% | 3.6% | 10 |
在紧凑型车市场,威朗在2024年4月份的市场份额同比下降了0.39%,在紧凑型车的排名较上月下降11个名次。 2024年1-4月,威朗的累计销量达到25113辆, 同比下降77.74%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
上汽通用别克2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
微蓝6 | 7538 | 紧凑型车 | 13 | 25.20% |
威朗 | 5829 | 紧凑型车 | 20 | 19.49% |
别克GL8 | 5192 | MPV | 6 | 17.36% |
君威 | 3956 | 中型车 | 19 | 13.23% |
昂科威 | 3890 | SUV | 54 | 13.01% |
君越 | 1406 | 中型车 | 32 | 4.70% |
世纪 | 1033 | MPV | 25 | 3.45% |
别克E5 | 806 | SUV | 152 | 2.70% |
昂科旗 | 158 | SUV | 244 | 0.53% |
别克E4 | 69 | SUV | 273 | 0.23% |
昂扬 | 30 | SUV | 285 | 0.10% |
威朗与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威朗 | 5829 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 19.49% |
思域 | 11837 | 紧凑型车 | 8 | 东风本田 | 29.69% |
高尔夫 | 3455 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.48% |
卡罗拉 | 4320 | 紧凑型车 | 24 | 一汽丰田 | 8.81% |
轩逸 | 24270 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 50.54% |
威朗 12.89-15.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。