【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月长安启源A07销量为5777辆,在长安启源销量中占比53.28%,在中大型车销量中排名第7位。
长安启源A07销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,长安启源A07销量环比下降2.84%;最近12个月中,长安启源A07销量在2024年6月达到最高,销量为5946辆。
长安启源A07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5777 | 53.28% | 5.19% | 7 |
2024-06 | 5946 | 39.16% | 5.34% | 7 |
2024-05 | 5774 | 43.77% | 5.19% | 7 |
2024-04 | 5317 | 45.36% | 4.78% | 6 |
2024-03 | 3479 | 25.12% | 3.13% | 6 |
2024-02 | 1723 | 26.68% | 1.55% | 8 |
2024-01 | 3830 | 56.73% | 3.44% | 6 |
2023-12 | 3802 | 55.50% | 3.42% | 7 |
2023-11 | 3016 | 65.98% | 2.71% | 7 |
2023-10 | 2688 | 63.50% | 2.42% | 8 |
2023-09 | 30 | 100.00% | 0.03% | 24 |
2024年1-7月,长安启源A07的累计销量达到31846辆, 在中大型车销量排名为第7位。
长安启源2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 5777 | 中大型车 | 7 | 53.28% |
长安启源Q05 | 2672 | SUV | 82 | 24.64% |
长安启源A05 | 2394 | 紧凑型车 | 33 | 22.08% |
长安启源A07与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 5777 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 53.28% |
哪吒S | 693 | 中大型车 | 20 | 合众汽车 | 8.20% |
深蓝SL03 | 5218 | 中型车 | 16 | 深蓝汽车 | 40.79% |
零跑C01 | 1706 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 | 7.72% |
深蓝S07 | 5092 | SUV | 51 | 深蓝汽车 | 39.80% |
星纪元 ES | 216 | 中大型车 | 27 | 星途 | 2.67% |
长安启源A07 13.59-17.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。