【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奇瑞iCAR 03车主实际成交价追踪,车主之家发现,奇瑞iCAR 03目前在售的15款车型暂无优惠,实际成交价格为10.98-16.98万元,详见下表:
奇瑞iCAR 03 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 401km 两驱标准版 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2024款 401km 两驱标准进阶版 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2024款 501km 两驱长续航版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2024款 472km 四驱长续航版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 501km 四驱长续航进阶版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 501km 四驱长续航智驾版 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 472km 四驱长续航智享版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 472km 四驱长续航智越版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 401km 两驱行政版 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2024款 501km 四驱行政版 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2024款 401km 两驱标准悦潮版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2024款 501km 两驱长续航悦潮版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 501km 两驱长续航智潮版 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2024款 472km 四驱长续航悦潮版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 401km 两驱咖啡创业版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
奇瑞iCAR 03频道:http://www.16888.com/129863/ 制表:车主之家 |
周边城市奇瑞iCAR 03优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.98-16.98万 | 到店面议 | 10.98-16.98万 | 询底价 |
眉山 | 10.98-16.98万 | 到店面议 | 10.98-16.98万 | 询底价 |
德阳 | 10.98-16.98万 | 到店面议 | 10.98-16.98万 | 询底价 |
成都奇瑞iCAR 03与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR 03 | 10.98-16.98万 | 到店面议 | 10.98-16.98万 | 询底价 | |
智界S7 | 22.98-34.98万 | 到店面议 | 22.98-34.98万 | 询底价 | |
零跑C10 | 12.88-16.88万 |
1.50万 |
11.38-15.38万 | 询底价 | |
银河E5 | 11.28-14.88万 |
0.30万 |
10.98-14.58万 | 询底价 | |
元UP | 9.68-11.98万 |
1.00万 |
8.68-11.98万 | 询底价 | |
极氪007 | 20.99-29.99万 |
1.00万 |
20.99-29.99万 | 询底价 | |
极狐考拉S | 10.98-13.58万 |
1.00万 |
9.98-13.58万 | 询底价 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 |
1.20万 |
7.28-17.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务