岚图FREE 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款,2025年2月份岚图FREE销量1416台, 同比增长12.38%
中捷之车 2025-03-18 共40803人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月岚图FREE销量为1416辆,在岚图汽车销量中占比17.67%,在SUV销量中排名第107位。
岚图FREE销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,岚图FREE销量同比增长12.38%,环比增长21.75%;最近12个月中,岚图FREE销量在2024年9月达到最高,销量为3345辆。
岚图FREE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1416 | 17.67% | 0.21% | 107 |
2025-01 | 1163 | 14.28% | 0.18% | 133 |
2024-12 | 605 | 4.99% | 0.09% | 201 |
2024-11 | 1102 | 10.15% | 0.17% | 153 |
2024-10 | 920 | 9.06% | 0.14% | 166 |
2024-09 | 3345 | 33.45% | 0.51% | 85 |
2024-08 | 2567 | 41.70% | 0.39% | 89 |
2024-07 | 2525 | 41.98% | 0.38% | 87 |
2024-06 | 1939 | 35.21% | 0.29% | 105 |
2024-05 | 836 | 18.49% | 0.13% | 155 |
2024-04 | 939 | 23.46% | 0.14% | 142 |
2024-03 | 2345 | 38.30% | 0.35% | 84 |
在SUV市场,岚图FREE在2025年2月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升26个名次。 2025年1-2月,岚图FREE的累计销量达到2579辆, 同比下降87.55%, 在SUV销量排名为第124位。
岚图汽车2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3972 | MPV | 6 | 49.57% |
岚图知音 | 2436 | SUV | 81 | 30.40% |
岚图FREE | 1416 | SUV | 107 | 17.67% |
岚图追光 | 189 | 中大型车 | 30 | 2.36% |
岚图FREE与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图FREE | 1416 | SUV | 107 | 岚图汽车 | 17.67% |
小鹏P7 | 210 | 中型车 | 48 | 小鹏汽车 | 0.75% |
宝马iX3 | 1329 | SUV | 111 | 华晨宝马 | 4.12% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 310 | 中大型车 | 23 | 北汽新能源 | 6.09% |
零跑C11 | 5325 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 24.13% |
蔚来ET7 | 261 | 中大型车 | 25 | 蔚来 | 2.85% |
岚图FREE 22.89-26.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。