【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月英仕派销量为3153辆,在东风本田销量中占比12.51%,在中型车销量中排名第25位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,英仕派销量同比增长16.35%,环比增长67.8%;最近12个月中,英仕派销量在2024年12月达到最高,销量为4258辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3153 | 12.51% | 1.13% | 25 |
2025-02 | 1879 | 12.79% | 0.67% | 24 |
2025-01 | 3369 | 10.63% | 1.2% | 21 |
2024-12 | 4258 | 9.18% | 1.52% | 22 |
2024-11 | 4152 | 11.21% | 1.48% | 25 |
2024-10 | 4222 | 11.94% | 1.51% | 20 |
2024-09 | 3445 | 12.59% | 1.23% | 23 |
2024-08 | 2755 | 11.26% | 0.98% | 25 |
2024-07 | 2548 | 12.49% | 0.91% | 28 |
2024-06 | 3975 | 11.63% | 1.42% | 25 |
2024-05 | 2970 | 11.51% | 1.06% | 24 |
2024-04 | 3646 | 9.14% | 1.3% | 25 |
在中型车市场,英仕派在2025年3月份的市场份额同比下降了0.15%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-3月,英仕派的累计销量达到8401辆, 同比下降79.78%, 在中型车销量排名为第20位。
东风本田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 65.60% |
英仕派 | 3153 | 中型车 | 25 | 12.51% |
思域 | 3125 | 紧凑型车 | 26 | 12.40% |
艾力绅 | 845 | MPV | 32 | 3.35% |
本田HR-V | 583 | SUV | 188 | 2.31% |
本田UR-V | 325 | SUV | 213 | 1.29% |
本田XR-V | 306 | SUV | 218 | 1.21% |
本田e:NS1 | 116 | SUV | 270 | 0.46% |
LIFE | 106 | 小型车 | 11 | 0.42% |
猎光e:NS2 | 45 | SUV | 290 | 0.18% |
本田CR-V新能源 | 41 | SUV | 293 | 0.16% |
英仕派新能源 | 23 | 中型车 | 55 | 0.09% |
英仕派与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 3153 | 中型车 | 25 | 东风本田 | 12.51% |
思域 | 3125 | 紧凑型车 | 26 | 东风本田 | 12.40% |
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.75% |
速腾 | 19286 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.71% |
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.69% |
亚洲龙 | 10226 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 14.41% |
英仕派 18.28-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。