【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月冒险家销量为558辆,在长安林肯销量中占比18.36%,在SUV销量中排名第190位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,冒险家销量同比下降60.65%,环比增长66.57%;最近12个月中,冒险家销量在2024年5月达到最高,销量为1041辆。
冒险家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 558 | 18.36% | 0.06% | 190 |
2025-02 | 335 | 17.83% | 0.04% | 183 |
2025-01 | 516 | 18.81% | 0.05% | 178 |
2024-12 | 726 | 15.91% | 0.08% | 191 |
2024-11 | 724 | 18.49% | 0.08% | 186 |
2024-10 | 762 | 17.72% | 0.08% | 181 |
2024-09 | 774 | 17.39% | 0.08% | 175 |
2024-08 | 729 | 17.11% | 0.08% | 169 |
2024-07 | 773 | 18.71% | 0.08% | 158 |
2024-06 | 880 | 19.54% | 0.09% | 153 |
2024-05 | 1041 | 22.13% | 0.11% | 139 |
2024-04 | 994 | 22.64% | 0.1% | 137 |
在SUV市场,冒险家在2025年3月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-3月,冒险家的累计销量达到1409辆, 同比下降88.06%, 在SUV销量排名为第188位。
长安林肯2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 1496 | SUV | 129 | 49.21% |
林肯Z | 785 | 中型车 | 42 | 25.82% |
冒险家 | 558 | SUV | 190 | 18.36% |
飞行家 | 201 | SUV | 245 | 6.61% |
冒险家与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冒险家 | 558 | SUV | 190 | 长安林肯 | 18.36% |
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 上汽通用别克 | 31.28% |
发现运动版 | 703 | SUV | 172 | 奇瑞捷豹路虎 | 47.82% |
飞行家 | 201 | SUV | 245 | 长安林肯 | 6.61% |
航海家 | 1496 | SUV | 129 | 长安林肯 | 49.21% |
冒险家 23.58-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。