【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月10万以内销量为632608辆,占市场份额16.65%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,10万以内销量同比增长29.98%,环比增长35.53%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 632608 | 16.65% | 4 |
2025-02 | 466775 | 17.07% | 3 |
2025-01 | 547297 | 15.33% | 4 |
2024-12 | 817438 | 15.81% | 4 |
2024-11 | 786470 | 16.7% | 4 |
2024-10 | 751573 | 17.02% | 3 |
2024-09 | 677616 | 16.3% | 4 |
2024-08 | 633914 | 16.74% | 3 |
2024-07 | 519639 | 15.04% | 4 |
2024-06 | 482239 | 13.55% | 4 |
2024-05 | 511231 | 14.62% | 4 |
2024-04 | 439893 | 13.96% | 4 |
2025年3月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 39957 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
星愿 | 32481 | 小型车 | 2 | 吉利汽车 |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 比亚迪 |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 比亚迪 |
五菱缤果 | 15935 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 |
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 |
熊猫 | 13961 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
艾瑞泽8 | 10577 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 |
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 吉利汽车 |
AION Y | 9303 | SUV | 30 | 广汽埃安 |
奔腾小马 | 8776 | 微型车 | 4 | 一汽奔腾 |
五菱宏光V | 8466 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 比亚迪 |
银河L6 | 8027 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 |
五菱宏光 | 7980 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 长安汽车 |
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 广汽乘用车 |
MG5 | 7581 | 紧凑型车 | 12 | 上汽集团 |
荣威i5 | 7445 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 |
零跑T03 | 6851 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
伊兰特 | 6790 | 紧凑型车 | 17 | 北京现代 |
瑞虎5x | 5328 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 |
奇瑞iCAR V23 | 5002 | SUV | 61 | 奇瑞新能源 |
AION UT | 4980 | 小型车 | 5 | 广汽埃安 |
瑞虎7 | 4825 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 |
捷达VS5 | 4735 | SUV | 68 | 一汽-大众捷达 |
纳米01 | 4625 | 小型车 | 6 | 东风汽车 |
北京BJ30 | 4018 | SUV | 72 | 北京越野 |
五菱之光新能源 | 3634 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
捷达VA3 | 3533 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众捷达 |
五菱之光 | 3531 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果PLUS | 3516 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 |
劲客 | 3499 | SUV | 79 | 东风日产 |
五菱星光 | 3492 | 中型车 | 21 | 上汽通用五菱 |
五菱星光S | 3421 | SUV | 80 | 上汽通用五菱 |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 长安汽车 |
零跑B10 | 3298 | SUV | 85 | 零跑汽车 |
风神L7新能源 | 3215 | SUV | 88 | 东风乘用车 |
瑞虎3x | 3209 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 |
QQ冰淇淋 | 3129 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
长安启源Q05 | 3042 | SUV | 90 | 长安启源 |
小蚂蚁 | 2878 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
五菱荣光 | 2730 | MPV | 15 | 上汽通用五菱 |
捷途大圣 | 2727 | SUV | 96 | 奇瑞汽车 |
海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 比亚迪 |
捷途X90 | 2477 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 |
奕跑 | 2430 | SUV | 105 | 悦达起亚 |
奔腾B70 | 2351 | 中型车 | 28 | 一汽奔腾 |
长安启源A05 | 2300 | 紧凑型车 | 31 | 长安启源 |
瑞驰新能源EC75 | 2093 | MPV | 17 | 瑞驰新能源 |
奕炫 | 2018 | 紧凑型车 | 32 | 东风乘用车 |
马自达3 昂克赛拉 | 1901 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 |
五菱佳辰 | 1829 | MPV | 19 | 上汽通用五菱 |
蓝电E5 | 1772 | SUV | 118 | 赛力斯蓝电 |
菱智 | 1675 | MPV | 20 | 东风风行 |
枫叶60s | 1665 | 紧凑型车 | 37 | 睿蓝汽车 |
长安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 长安汽车 |
吉利ICON | 1517 | SUV | 127 | 吉利汽车 |
小麒麟 | 1430 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 |
艾瑞泽5 | 1419 | 紧凑型车 | 38 | 奇瑞汽车 |
缤瑞 | 1326 | 紧凑型车 | 39 | 吉利汽车 |
皓瀚 | 1320 | SUV | 135 | 东风乘用车 |
锐胜王牌M7 | 1304 | MPV | 23 | 北京汽车制造厂 |
知豆彩虹 | 1276 | 微型车 | 9 | 知豆电动车 |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 |
金海狮 | 1051 | MPV | 25 | 鑫源汽车 |
瑞风M3 | 1014 | MPV | 27 | 江汽集团 |
荣威RX5 | 982 | SUV | 151 | 上汽集团 |
大通G50 | 890 | MPV | 31 | 上汽大通 |
宝骏悦也Plus | 883 | SUV | 157 | 上汽通用五菱 |
五菱星驰 | 869 | SUV | 160 | 上汽通用五菱 |
凯翼拾月 | 782 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 |
科鲁泽 | 780 | 紧凑型车 | 43 | 上汽通用雪佛兰 |
睿蓝汽车X3 PRO | 670 | SUV | 175 | 睿蓝汽车 |
宝骏悦也 | 602 | SUV | 181 | 上汽通用五菱 |
飞度 | 590 | 小型车 | 8 | 广汽本田 |
骐达TIIDA | 520 | 紧凑型车 | 47 | 东风日产 |
凌宝BOX | 489 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 |
悦意03 | 459 | SUV | 200 | 一汽奔腾 |
捷达VA7 | 421 | 紧凑型车 | 49 | 一汽-大众捷达 |
五菱宏光新能源 | 394 | MPV | 37 | 上汽通用五菱 |
欧诺S | 378 | MPV | 38 | 长安凯程 |
五菱征程 | 350 | MPV | 39 | 上汽通用五菱 |
五菱星辰 | 343 | SUV | 211 | 上汽通用五菱 |
钇为3 | 337 | 小型车 | 10 | 江汽集团 |
马自达CX-30 | 336 | SUV | 212 | 长安马自达 |
长安欧尚Z6 | 299 | SUV | 220 | 长安汽车 |
易至EV3 | 299 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 |
凯翼昆仑 | 285 | SUV | 226 | 凯翼汽车 |
炫界 | 265 | SUV | 230 | 凯翼汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。