【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月爱跑销量为288辆,在江汽集团销量中占比45.28%,在紧凑型车销量中排名第56位。
爱跑销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,爱跑销量同比下降28.71%,环比增长45.45%;最近12个月中,爱跑销量在2024年5月达到最高,销量为524辆。
爱跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 288 | 45.28% | 0.1% | 56 |
2025-03 | 198 | 37.01% | 0.07% | 59 |
2025-02 | 78 | 23.64% | 0.03% | 63 |
2025-01 | 83 | 32.68% | 0.03% | 66 |
2024-12 | 146 | 12.05% | 0.05% | 59 |
2024-11 | 147 | 7.61% | 0.05% | 65 |
2024-10 | 92 | 5.73% | 0.03% | 67 |
2024-09 | 117 | 6.83% | 0.04% | 67 |
2024-08 | 320 | 20.90% | 0.12% | 61 |
2024-07 | 203 | 19.86% | 0.07% | 64 |
2024-06 | 169 | 20.41% | 0.06% | 68 |
2024-05 | 524 | 41.85% | 0.19% | 55 |
在紧凑型车市场,爱跑在2025年4月份的市场份额同比下降了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-4月,爱跑的累计销量达到647辆, 同比下降75.26%, 在紧凑型车销量排名为第63位。
江汽集团2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
钇为3 | 348 | 小型车 | 10 | 54.72% |
爱跑 | 288 | 紧凑型车 | 56 | 45.28% |
爱跑与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
爱跑 | 288 | 紧凑型车 | 56 | 江汽集团 | 45.28% |
吉利几何A | 1528 | 紧凑型车 | 33 | 吉利几何 | 98.26% |
AION S | 5977 | 紧凑型车 | 16 | 广汽埃安 | 23.53% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.51% |
AION Y | 7364 | SUV | 35 | 广汽埃安 | 28.99% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。