【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月途岳销量为10623辆,在上汽大众销量中占比13.54%,在SUV销量中排名第19位。
途岳销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,途岳销量同比增长93.6%,环比下降6.19%;最近12个月中,途岳销量在2024年12月达到最高,销量为18581辆。
途岳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 10623 | 13.54% | 1.25% | 19 |
2025-03 | 11324 | 13.17% | 1.33% | 21 |
2025-02 | 9764 | 15.07% | 1.15% | 18 |
2025-01 | 13201 | 13.91% | 1.55% | 17 |
2024-12 | 18581 | 12.78% | 2.19% | 16 |
2024-11 | 16167 | 13.76% | 1.9% | 19 |
2024-10 | 13915 | 12.08% | 1.64% | 23 |
2024-09 | 8615 | 8.45% | 1.01% | 33 |
2024-08 | 4997 | 5.28% | 0.59% | 55 |
2024-07 | 4685 | 5.58% | 0.55% | 57 |
2024-06 | 4882 | 6.25% | 0.57% | 54 |
2024-05 | 6085 | 7.74% | 0.72% | 39 |
在SUV市场,途岳在2025年4月份的市场份额同比增长了0.50%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-4月,途岳的累计销量达到44912辆, 同比下降58.51%, 在SUV销量排名为第18位。
上汽大众2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 28.00% |
帕萨特 | 17411 | 中型车 | 2 | 22.19% |
途观L | 13671 | SUV | 9 | 17.42% |
途岳 | 10623 | SUV | 19 | 13.54% |
大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 5.22% |
途昂 | 3059 | SUV | 89 | 3.90% |
途铠 | 2417 | SUV | 104 | 3.08% |
凌渡 | 2079 | 紧凑型车 | 29 | 2.65% |
ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 2.42% |
威然 | 899 | MPV | 29 | 1.15% |
帕萨特新能源 | 322 | 中型车 | 47 | 0.41% |
途安 | 7 | MPV | 70 | 0.01% |
途观L新能源 | 6 | SUV | 327 | 0.01% |
ID.6 X | 2 | SUV | 336 | -- |
Polo | 2 | 小型车 | 14 | -- |
途岳与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途岳 | 10623 | SUV | 19 | 上汽大众 | 13.54% |
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.00% |
速腾 | 16833 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.75% |
奥迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 一汽-大众奥迪 | 6.94% |
途观L | 13671 | SUV | 9 | 上汽大众 | 17.42% |
探岳 | 10772 | SUV | 17 | 一汽-大众 | 15.84% |
途岳 12.59-21.66万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。