【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月星途凌云销量为835辆,在星途销量中占比12.39%,在SUV销量中排名第163位。
星途凌云销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,星途凌云销量同比下降28.2%,环比下降19.79%;最近12个月中,星途凌云销量在2024年11月达到最高,销量为3283辆。
星途凌云最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 835 | 12.39% | 0.1% | 163 |
2025-03 | 1041 | 20.70% | 0.12% | 149 |
2025-02 | 1302 | 38.37% | 0.15% | 114 |
2025-01 | 1809 | 47.87% | 0.21% | 106 |
2024-12 | 1954 | 18.07% | 0.23% | 131 |
2024-11 | 3283 | 29.02% | 0.39% | 101 |
2024-10 | 1909 | 19.75% | 0.22% | 123 |
2024-09 | 2548 | 27.53% | 0.3% | 103 |
2024-08 | 2186 | 32.35% | 0.26% | 97 |
2024-07 | 1944 | 24.06% | 0.23% | 102 |
2024-06 | 1354 | 15.61% | 0.16% | 124 |
2024-05 | 1465 | 22.10% | 0.17% | 122 |
在SUV市场,星途凌云在2025年4月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2025年1-4月,星途凌云的累计销量达到4987辆, 同比下降77.77%, 在SUV销量排名为第134位。
星途2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星纪元 ES | 2879 | 中大型车 | 9 | 42.73% |
星纪元 ET | 1589 | SUV | 132 | 23.58% |
星途凌云 | 835 | SUV | 163 | 12.39% |
星途揽月C-DM | 653 | SUV | 178 | 9.69% |
星途瑶光 | 234 | SUV | 239 | 3.47% |
瑶光C-DM | 216 | SUV | 245 | 3.21% |
星途追风 | 163 | SUV | 254 | 2.42% |
星途揽月 | 117 | SUV | 275 | 1.74% |
星途追风PHEV | 52 | SUV | 293 | 0.77% |
星途凌云与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途凌云 | 835 | SUV | 163 | 星途 | 12.39% |
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 | 32.69% |
星途揽月 | 117 | SUV | 275 | 星途 | 1.74% |
星途追风 | 163 | SUV | 254 | 星途 | 2.42% |
星途瑶光 | 234 | SUV | 239 | 星途 | 3.47% |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
星途凌云 12.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。