【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月本田UR-V销量为614辆,在东风本田销量中占比3.01%,在SUV销量中排名第178位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,本田UR-V销量同比增长169.3%,环比下降23.35%;最近12个月中,本田UR-V销量在2024年1月达到最高,销量为1858辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 614 | 3.01% | 0.07% | 178 |
2024-06 | 801 | 2.34% | 0.09% | 158 |
2024-05 | 766 | 2.97% | 0.09% | 161 |
2024-04 | 834 | 2.09% | 0.1% | 151 |
2024-03 | 785 | 2.63% | 0.09% | 156 |
2024-02 | 509 | 2.40% | 0.06% | 156 |
2024-01 | 1858 | 2.46% | 0.22% | 111 |
2023-12 | 818 | 1.30% | 0.1% | 177 |
2023-11 | 765 | 1.45% | 0.09% | 181 |
2023-10 | 798 | 1.23% | 0.09% | 177 |
2023-09 | 564 | 0.95% | 0.07% | 194 |
2023-08 | 374 | 0.62% | 0.04% | 206 |
在SUV市场,本田UR-V在2024年7月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2024年1-7月,本田UR-V的累计销量达到6167辆, 同比下降66.99%, 在SUV销量排名为第152位。
东风本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 47.41% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 15.62% |
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 12.49% |
本田HR-V | 1520 | SUV | 117 | 7.45% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 6.21% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 4.31% |
本田UR-V | 614 | SUV | 178 | 3.01% |
本田CR-V新能源 | 325 | SUV | 215 | 1.59% |
猎光e:NS2 | 209 | SUV | 238 | 1.02% |
LIFE | 73 | 小型车 | 10 | 0.36% |
英仕派新能源 | 73 | 中型车 | 52 | 0.36% |
本田e:NS1 | 22 | SUV | 295 | 0.11% |
享域 | 12 | 紧凑型车 | 77 | 0.06% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 614 | SUV | 178 | 东风本田 | 3.01% |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 | 47.41% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 东风本田 | 4.31% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 广汽本田 | 3.86% |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.33% |
本田UR-V 24.68-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。