【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月长安欧尚Z6销量为2070辆,在长安汽车销量中占比12.62%,在SUV销量中排名第129位。
长安欧尚Z6销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,长安欧尚Z6销量同比下降68.41%,环比增长13.42%;最近12个月中,长安欧尚Z6销量在2024年1月达到最高,销量为12176辆。
长安欧尚Z6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2070 | 12.62% | 0.15% | 129 |
2024-11 | 1825 | 15.61% | 0.13% | 130 |
2024-10 | 2362 | 21.67% | 0.17% | 107 |
2024-09 | 2504 | 26.82% | 0.18% | 104 |
2024-08 | 2629 | 24.85% | 0.19% | 88 |
2024-07 | 2888 | 28.57% | 0.21% | 77 |
2024-06 | 2574 | 27.37% | 0.19% | 88 |
2024-05 | 3463 | 29.48% | 0.26% | 70 |
2024-04 | 3465 | 31.74% | 0.26% | 63 |
2024-03 | 3636 | 25.71% | 0.27% | 60 |
2024-02 | 6591 | 39.25% | 0.49% | 24 |
2024-01 | 12176 | 38.34% | 0.9% | 21 |
在SUV市场,长安欧尚Z6在2024年12月份的市场份额同比下降了0.42%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-12月,长安欧尚Z6的累计销量达到46183辆, 同比下降37.76%, 在SUV销量排名为第67位。
长安汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 10282 | SUV | 42 | 62.70% |
长安欧尚X7 PLUS | 3371 | SUV | 108 | 20.56% |
长安欧尚Z6 | 2070 | SUV | 129 | 12.62% |
欧尚Z6新能源 | 671 | SUV | 195 | 4.09% |
奔奔E-Star | 4 | 微型车 | 19 | 0.02% |
长安欧尚Z6与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 2070 | SUV | 129 | 长安汽车 | 12.62% |
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 长安汽车 | 31.74% |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 长安汽车 | 7.54% |
长安欧尚X7 PLUS | 3371 | SUV | 108 | 长安汽车 | 20.56% |
长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 | 8.52% |
长安欧尚X5 PLUS | 10282 | SUV | 42 | 长安汽车 | 62.70% |
长安欧尚Z6 9.99-13.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。