【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月威飒销量为904辆,在广汽丰田销量中占比1.31%,在SUV销量中排名第178位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,威飒销量同比下降60.33%,环比增长5.73%;最近12个月中,威飒销量在2024年1月达到最高,销量为2127辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 904 | 1.31% | 0.07% | 178 |
2024-11 | 855 | 1.27% | 0.06% | 174 |
2024-10 | 1110 | 1.41% | 0.08% | 152 |
2024-09 | 924 | 1.31% | 0.07% | 164 |
2024-08 | 910 | 1.44% | 0.07% | 153 |
2024-07 | 1204 | 2.04% | 0.09% | 133 |
2024-06 | 1969 | 2.82% | 0.15% | 104 |
2024-05 | 2023 | 2.91% | 0.15% | 100 |
2024-04 | 1440 | 2.76% | 0.11% | 117 |
2024-03 | 1997 | 3.61% | 0.15% | 97 |
2024-02 | 1286 | 2.97% | 0.09% | 97 |
2024-01 | 2127 | 2.96% | 0.16% | 103 |
在SUV市场,威飒在2024年12月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-12月,威飒的累计销量达到16749辆, 同比下降42.81%, 在SUV销量排名为第139位。
广汽丰田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18145 | SUV | 19 | 26.34% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 24.93% |
威兰达 | 13540 | SUV | 28 | 19.65% |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 10.83% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 10.19% |
雷凌 | 3856 | 紧凑型车 | 29 | 5.60% |
威飒 | 904 | SUV | 178 | 1.31% |
铂智4X | 385 | SUV | 219 | 0.56% |
凌尚 | 360 | 紧凑型车 | 53 | 0.52% |
威兰达新能源 | 33 | SUV | 302 | 0.05% |
丰田C-HR | 10 | SUV | 318 | 0.01% |
威飒与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 904 | SUV | 178 | 广汽丰田 | 1.31% |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 东风本田 | 46.00% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.93% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 广汽本田 | 26.75% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。