【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月五菱星辰销量为932辆,在上汽通用五菱销量中占比0.75%,在SUV销量中排名第174位。
五菱星辰销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,五菱星辰销量同比下降79.26%,环比增长19.79%;最近12个月中,五菱星辰销量在2024年1月达到最高,销量为4681辆。
五菱星辰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 932 | 0.75% | 0.07% | 174 |
2024-11 | 778 | 0.70% | 0.06% | 181 |
2024-10 | 782 | 0.76% | 0.06% | 175 |
2024-09 | 668 | 0.73% | 0.05% | 183 |
2024-08 | 873 | 1.08% | 0.06% | 156 |
2024-07 | 1894 | 3.18% | 0.14% | 105 |
2024-06 | 1040 | 2.21% | 0.08% | 142 |
2024-05 | 1188 | 1.98% | 0.09% | 130 |
2024-04 | 1264 | 2.43% | 0.09% | 123 |
2024-03 | 1491 | 2.25% | 0.11% | 115 |
2024-02 | 2710 | 5.05% | 0.2% | 58 |
2024-01 | 4681 | 6.45% | 0.35% | 66 |
在SUV市场,五菱星辰在2024年12月份的市场份额同比下降了0.32%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-12月,五菱星辰的累计销量达到18301辆, 同比下降57%, 在SUV销量排名为第134位。
上汽通用五菱2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 30.51% |
五菱缤果 | 30757 | 小型车 | 2 | 24.86% |
五菱征程 | 10536 | MPV | 1 | 8.52% |
五菱宏光V | 10130 | MPV | 3 | 8.19% |
五菱星光S | 6920 | SUV | 60 | 5.59% |
五菱缤果PLUS | 6273 | SUV | 68 | 5.07% |
五菱宏光 | 4513 | MPV | 11 | 3.65% |
五菱之光 | 4099 | MPV | 12 | 3.31% |
五菱星光 | 3582 | 中型车 | 27 | 2.90% |
五菱荣光 | 3458 | MPV | 16 | 2.79% |
五菱凯捷 | 2905 | MPV | 18 | 2.35% |
五菱星驰 | 1798 | SUV | 136 | 1.45% |
五菱星辰 | 932 | SUV | 174 | 0.75% |
五菱荣光EV | 37 | MPV | 65 | 0.03% |
五菱Air ev晴空 | 24 | 微型车 | 16 | 0.02% |
五菱佳辰 | 11 | MPV | 68 | 0.01% |
五菱星云 | 2 | SUV | 325 | -- |
五菱星辰与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星辰 | 932 | SUV | 174 | 上汽通用五菱 | 0.75% |
瑞虎3X | 5374 | SUV | 79 | 奇瑞汽车 | 5.39% |
瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 奇瑞汽车 | 10.00% |
瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 奇瑞汽车 | 3.64% |
捷达VS5 | 8488 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 | 66.55% |
五菱凯捷 | 2905 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 | 2.35% |
五菱星辰 6.88-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。